<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: V jakých potravinách najdeme sacharidy?</title>
	<atom:link href="http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/</link>
	<description>Informace o posilovani, fitness, kulturistice. Novinky ze zakoutí tohoto sportu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Lucka</title>
		<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/comment-page-1/#comment-3061</link>
		<dc:creator>Lucka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elitefitness.cz/?p=131#comment-3061</guid>
		<description>Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké sacharidy mám konzumovat, pokud chci, aby se mi svaly rychĺeji regenerovaly (po tréninku/posilování). Jaké jsou nejlepší? a v kterých potravinách je najdu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké sacharidy mám konzumovat, pokud chci, aby se mi svaly rychĺeji regenerovaly (po tréninku/posilování). Jaké jsou nejlepší? a v kterých potravinách je najdu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Miroslav Kolenyak</title>
		<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/comment-page-1/#comment-2991</link>
		<dc:creator>Miroslav Kolenyak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elitefitness.cz/?p=131#comment-2991</guid>
		<description>Dominiku článek dobrý, ale Dagmar Klasova zřejmě chce redukovat TH a tak se ptá na exaktní čísla která si může sama najít, ale hlavně jak sám píšeš v článku sacharidy jsou komplexní a jednoduchý. Takže slečna/paní by v redukčním období/tréninku neměla příliš ovoce přijímat - jednoduché cukry,fruktóza, . Ano jistě jsou zdravé, vitamíny, vláknina, zpestření, chuť, ale pro tyto účely nedoporučuju přehánět a konzumovat po 15. hodině. Každopádně stále lepší ovocný jednoduchý cukr než např. sladkosti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dominiku článek dobrý, ale Dagmar Klasova zřejmě chce redukovat TH a tak se ptá na exaktní čísla která si může sama najít, ale hlavně jak sám píšeš v článku sacharidy jsou komplexní a jednoduchý. Takže slečna/paní by v redukčním období/tréninku neměla příliš ovoce přijímat &#8211; jednoduché cukry,fruktóza, . Ano jistě jsou zdravé, vitamíny, vláknina, zpestření, chuť, ale pro tyto účely nedoporučuju přehánět a konzumovat po 15. hodině. Každopádně stále lepší ovocný jednoduchý cukr než např. sladkosti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirina Sindelarova</title>
		<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/comment-page-1/#comment-2854</link>
		<dc:creator>Jirina Sindelarova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elitefitness.cz/?p=131#comment-2854</guid>
		<description>Jaky druh sacharidu a kolik se vyskytuje v napoji Mlady jecmen (ca 1 cajova lyicka prasku) a ve sladkovodni rase Chlolera (10 tabletek) od fifmy Green Ways?  Dekuji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaky druh sacharidu a kolik se vyskytuje v napoji Mlady jecmen (ca 1 cajova lyicka prasku) a ve sladkovodni rase Chlolera (10 tabletek) od fifmy Green Ways?  Dekuji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dominik L.</title>
		<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Dominik L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elitefitness.cz/?p=131#comment-564</guid>
		<description>určitě neotravujete a určitě to najdete tady .... http://www.flora.cz/ekalkulacka/e_index.htm

Banan teda přibližně 500 Kj a 30g sacharidů</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>určitě neotravujete a určitě to najdete tady &#8230;. <a href="http://www.flora.cz/ekalkulacka/e_index.htm" rel="nofollow">http://www.flora.cz/ekalkulacka/e_index.htm</a></p>
<p>Banan teda přibližně 500 Kj a 30g sacharidů</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: adam</title>
		<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elitefitness.cz/?p=131#comment-563</guid>
		<description>mne by velice zajimal banán, popripade at neobtezuji odkaz, kde si to vyhledam nekde v tabulkach dikec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mne by velice zajimal banán, popripade at neobtezuji odkaz, kde si to vyhledam nekde v tabulkach dikec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dominik L.</title>
		<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>Dominik L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elitefitness.cz/?p=131#comment-562</guid>
		<description>Jahody obsahují 8.8g sacharidů 0.9 gramů bílkovin 0,6 gramů tuků a přibližně 180 KJ na 100 gramů jahod.. ( 7 jahod je asi 100 gramů )

Jablka obsahují 11,8g sacharidů, 1,3 bilkovin, 0,2 tuků a 218 KJ na 100 gramů.

Broskve mají 12.5 sacharidů 0,8 bilkovin a 0,2 tuku (219 KJ)
Meloun má 6,5 sacharidů 0,5 bilkovin a 0,1 tuku (118 KJ)
Pomeranč 11,7 sacharidů 0,9 bilkovin a 0,3 tuku ( 197 KJ )

Zdravím</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jahody obsahují 8.8g sacharidů 0.9 gramů bílkovin 0,6 gramů tuků a přibližně 180 KJ na 100 gramů jahod.. ( 7 jahod je asi 100 gramů )</p>
<p>Jablka obsahují 11,8g sacharidů, 1,3 bilkovin, 0,2 tuků a 218 KJ na 100 gramů.</p>
<p>Broskve mají 12.5 sacharidů 0,8 bilkovin a 0,2 tuku (219 KJ)<br />
Meloun má 6,5 sacharidů 0,5 bilkovin a 0,1 tuku (118 KJ)<br />
Pomeranč 11,7 sacharidů 0,9 bilkovin a 0,3 tuku ( 197 KJ )</p>
<p>Zdravím</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dagmar Klasova</title>
		<link>http://www.elitefitness.cz/vyziva/sacharidy-cukry/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Dagmar Klasova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elitefitness.cz/?p=131#comment-558</guid>
		<description>Dobry den.Rada bych se dozvedela kolik sacharidu osahuje ovoce jako je napr. jablko,jahody,broskev,meloun,grep a pomeranc.Mam dietu a potrebuji ovoce a zeleninu s co nejnizsim osahem sacharidu.Moc dekuji s pozdravem Dagmar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den.Rada bych se dozvedela kolik sacharidu osahuje ovoce jako je napr. jablko,jahody,broskev,meloun,grep a pomeranc.Mam dietu a potrebuji ovoce a zeleninu s co nejnizsim osahem sacharidu.Moc dekuji s pozdravem Dagmar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

